グラントイーワンズ
【更新日】2017-02-23 (木) 23:57:37
グラントイーワンズ
- グラントイーワンズの製品は、女性用の補正下着が中心です。
- ララ・グラントシリーズ、フェアリーシリーズ、ファンタジーシリーズ、グレイジーシリーズなど
- グラントイーワンズは社会貢献にも力を注いでおり、LAプロジェクトとして支援活動を行っています。
会社概要
- 本社所在地
- 福井県福井市新田塚町305番地
- Tel.0776-26-2800 Fax.0776-26-2855
- 設立
- 2005年 11月9日
- 資本金
- 7,000万円
- 役員
- 代表取締役社長 兼 CEO 稲井田 章治
- 事業内容
- 衣料品、栄養補助食品、化粧品の製造・販売
- 会社名
- 株式会社グラント・イーワンズ
- 海外拠点
- 株式会社 グラント・イーワンズ台湾
- 株式会社 グラント・イーワンズ韓国
- 株式会社 グラント・イーワンズ香港
- LaLa Grant (Thailand) Co., Ltd.
- LaLa Grant (Singapore) PTE. Ltd.
- 主要取引銀行
- 福井信用金庫 本店営業部
- 北陸銀行 二の宮支店
- みずほ銀行 福井支店
- 福井銀行 松本支店
- グループ会社
- 株式会社 ラオックスヘルシー
- 株式会社 グラントサークレーション
- 株式会社 マカロンフランチャイズ
- G-コミュニケーションズ株式会社
関連ページ
- アシュラン
- アムウェイ
- アライヴン
- アルソア本社
- エックスワン
- ザ マイラ
- シャルレ
- シャンデール
- ジェネシス・ピュア
- ジャパンライフ
- タヒチアンノニジャパン
- ナチュラリープラス
- ニュースキン
- ネットワークビジネスランキング2012
- ネットワークビジネスランキング2013
- ネットワークビジネスランキング2014
- ノエビア
- ハーバライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- ベルセレージュ
- モナヴィージャパン
- モリンダ
- ユニシティ
- リサーチ
- 三基商事
- 日本シャクリー
- 赤塚
- 高陽社
ネットワークビジネスランキング・ベスト100
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダジャパン | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48.6 |
33 | アイビー化粧品 | 46.7 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36.4. |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20.7 |
52 | イオスコーポレーション | 20.2 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNA | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5.3 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウエーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 4.45 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
ネットワークビジネスの成功ノウハウを学びませんか?
表面上のお金儲けのせりふに釣られてネットワークビジネスに参加しても。。。
おそらくそこでは、あなたの望むものは得られないでしょう。
そこで私はこのサイトでネットワークビジネスの成功ノウハウを公開したのです。
ビジネスを成功させる為に必要な考え方を知っていただこうと考えたのです。
またこれを機会にネットワークビジネスに対する理解を深めてください。
私は、ネットワークビジネスこそ21世紀型の成功モデルだと考えています。
ネットワークビジネスは単なる金儲けの手段ではなく、女性や在宅主婦にもできる21世紀型ビジネスです。
そのための成功マインドの作り方、具体的な方法論を学んで下さいね!(^^v)
メルマガ《MLM》虎の巻
- ここで入力いただいた個人情報は、資料送付の目的の範囲内で利用致します。
- 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません。
a:16140 t:2 y:2