ネットワークビジネスランキング2012
ネットワークビジネスランキング【2012年】
ネットワークビジネスランキング・ベスト50
順位 | 会社名 | 売上高(億円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | アムウェイ | 925 | -5.4 |
2 | 三基商事 | 900 | |
3 | ニュースキン | 412 | -4.4 |
4 | フォーデイズ | 348 | 2.3 |
5 | アシュラン | 323 | |
6 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 238 | -2.2 |
7 | シャルレ | 231 | -0.5 |
8 | タヒチアンノニジャパン | 231 | 0.0 |
9 | ナチュラリープラス | 212 | -8.6 |
10 | 高陽社 | 200 | |
11 | ジャパンライフ | 173 | |
12 | エイボンプロダクツ | 169 | -13.6 |
13 | ベルセレージュ | 160 | 3.2 |
14 | ノエビア | 136 | |
15 | 日本シャクリー | 127 | -3.4 |
16 | 日本タッパーウェア | 120 | |
17 | アルソア本社 | 104 | -3.0 |
18 | ニューウエイズジャパン | 98 | -47.0 |
19 | シャンデール | 93 | -30.0 |
20 | ザ マイラ | 86 | -7.0 |
21 | 赤塚 | 85 | |
22 | モナヴィージャパン | 80 | |
23 | イオン化粧品 | 79 | -7.4 |
24 | 日健総本社 | 72 | -2.5 |
25 | ネイチャーケアジャパン | 61 | 0.0 |
26 | ハーバライフオブジャパン | 58 | -2.0 |
27 | ロイヤル化粧品 | 56 | -5.0 |
28 | バイオクイーン | 56 | 57.0 |
29 | セプテムプロダクツ | 55 | 5.0 |
30 | アイビー化粧品 | 51 | 10.0 |
31 | シナリー | 50 | |
32 | マナビス化粧品 | 48 | -8.0 |
33 | グラントイーワンズ | 44 | 15.1 |
34 | ジャパンローヤルゼリー | 37 | -18.2 |
35 | ニナファームジャポン | 35 | 5.4 |
36 | グリーンプラネット | 34 | |
37 | TIENS JAPAN | 33 | 32.0 |
38 | スターライズ | 32 | 3.2 |
39 | マナテックジャパン | 30 | -25.0 |
40 | トータス | 30 | |
41 | 三和 | 30 | -16.6 |
42 | アイスター商事 | 30 | |
43 | プロオティオス | 26 | -10.0 |
44 | エックスワン | 25 | |
45 | M3 | 25 | 25.0 |
46 | サンテクレアール | 23 | |
47 | ケイエスビー | 22 | |
48 | アミン | 22 | 5.0 |
49 | エルセラーン化粧品 | 22 | |
50 | シーエムシー | 21 | -9.4 |
(月刊ネットワークビジネス3月号より)
2012年のランキング傾向
上位ランキングされている企業は2011年と比べて大きな変化はありません。
ただ、前年より増収した会社は減少しています。
ここ数年の売上高は、全体的に減少傾向です。
不景気で景気が回復していないのが影響しているようです。
上位10社の前年比でも軒並み減少傾向です。
しかし一方伸びている会社があるもあります。
魅力がある製品の会社、健全な活動を行う会社のみが残っていくでしょう。
関連ページ
- アシュラン
- アムウェイ
- アルソア本社
- エックスワン
- グラントイーワンズ
- ザ マイラ
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- タヒチアンノニジャパン
- ナチュラリープラス
- ニュースキン
- ノエビア
- ハーバライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- ベルセレージュ
- モナヴィージャパン
- 三基商事
- 日本シャクリー
- 高陽社
- MLMネットワークビジネスランキング
私が展開するMLMビジネスの仕組みをご案内します
マンガネットワークビジネス入門
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスを学ぶには多少の時間がかかります。
しかし、これを「最大の参入障壁」と捉える事が出来る人は
ネットワークビジネスで成功する人です。
短期で稼げるビジネスには落とし穴があります。
あなたは将来にわたる権利収入を得たいとは思いませんか?
a:8662 t:1 y:0