モリンダ
【更新日】2017-02-23 (木) 23:57:46
モリンダ(旧タヒチアンノニジャパン)
会社データ
- 法人名 モリンダ ジャパン 合同会社
- 所在地 東京都新宿区西新宿3丁目2番2号 モリンダ ビルディング
- TEL 03-4330-8600(代表)
- 代表者 黄木 信
- 設 立 2009年12月1日
会社概要
- 1994 年、食品科学者であるジョン・ワズワースは、ほとんど人に知られていない「ノニ」と言う名の果実を求めて旅立ちました。
- 新たな健康補助食品を開発しようとしていたジョンは、タヒチなどポリネシアの島々の伝統文化で用いられていたノニが、まさに自分の求めているものではないだろうかと確信したのです。
- その後、適切な量のノニ果実が確保できる場所の調査が徹底的に行われ、また何ヵ月もの研究により、製品の処方や業界トップの製品製造を他に先駆けて行う、壮大な業務内容が開発されていきました。
- このようにして、世界初のスーパーフルーツ飲料・タヒチアンノニ ジュースが誕生しました。
- ジョンはそれからネットワークマーケティング業界の中でも、特に頭脳明晰な4人のリーダーと協力し、新しい会社を立ち上げました。それがタヒチアンノニ インターナショナル(タヒチアンノニ)です。
製品
- 取り扱う製品 タヒチアン ノニTMジュース
- 食料・食品・化粧品等の製造販売および輸出入
ビジネスプラン
- ユニレベルプランを採用
関連ページ
- アシュラン
- アムウェイ
- アライヴン
- アルソア本社
- エックスワン
- グラントイーワンズ
- ザ マイラ
- シャルレ
- シャンデール
- ジェネシス・ピュア
- ジャパンライフ
- タヒチアンノニジャパン
- ナチュラリープラス
- ニュースキン
- ネットワークビジネスランキング2013
- ネットワークビジネスランキング2014
- ノエビア
- ハーバライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- ベルセレージュ
- モナヴィージャパン
- ユニシティ
- リサーチ
- 三基商事
- 日本シャクリー
- 赤塚
- 高陽社
- MLMネットワークビジネスランキング
ネットワークビジネスランキング・ベスト100
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダ | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフ | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48.6 |
33 | アイビー化粧品 | 46.7 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36.4. |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20.7 |
52 | イオスコーポレーション | 20.2 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNA | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5.3 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウエーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 4.45 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
ネットワークビジネスの成功ノウハウを学びませんか?
表面上のお金儲けのせりふに釣られてネットワークビジネスに参加しても。。。
おそらくそこでは、あなたの望むものは得られないでしょう。
そこで私はこのサイトでネットワークビジネスの成功ノウハウを公開したのです。
ビジネスを成功させる為に必要な考え方を知っていただこうと考えたのです。
またこれを機会にネットワークビジネスに対する理解を深めてください。
私は、ネットワークビジネスこそ21世紀型の成功モデルだと考えています。
ネットワークビジネスは単なる金儲けの手段ではなく、女性や在宅主婦にもできる21世紀型ビジネスです。
そのための成功マインドの作り方、具体的な方法論を学んで下さいね!(^^v)
メルマガ《MLM》虎の巻
- ここで入力いただいた個人情報は、資料送付の目的の範囲内で利用致します。
- 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません。
a:11714 t:1 y:1